お店情報
|
レストラン(デザート、ドリンク) |
お店(衣類、靴、帽子、カバン) |
|
お店(貴金属、宝飾品、絵画、骨董) |
土産物(小物、食品、その他) |
| 地域 | Hz | 電圧 | 形式 | ||||||
| アイスランド共和国 | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
| アイルランド | 50 | 230V | A | B | C | BF | B3 | SE | |
| アメリカ合衆国 | 60 | 120V | A | ||||||
| アラスカ | 60 | 127V/240V | A | BF | |||||
| イギリス | 50 | 230V/240V | B | C | BF | B3 | |||
| イタリア共和国 | 50 | 125V/220V | A | C | SE | ||||
| エストニア共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| オーストリア共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | O | SE | ||
| オランダ王国 | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
| カナダ | 60 | 120V/240V | A | BF | |||||
| ギリシャ共和国 | 50 | 230V | B | C | B3 | SE | |||
| グリーンランド | 50 | 220V | C | ||||||
| クロアチア共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| ジブラルタル | 50 | 230V/240V | B | C | BF | B3 | |||
| スイス連邦 | 50 | 230V | A | B | C | SE | |||
| スウェーデン王国 | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
| スペイン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| スロバキア共和国 | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
| セルビア共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| チェコ共和国 | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
| チャネル諸島 | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| テキサス | 60 | 120V/240V | A | O | |||||
| デンマーク王国 | 50 | 230V | C | ||||||
| ドイツ連邦共和国 | 50 | 127V/230V | A | C | SE | ||||

