<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海外旅行役立ち情報 &#187; 注意事項</title>
	<atom:link href="http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/category/caution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho</link>
	<description>写真・映像・グッズ・安全等・・・楽しむための話題を提供</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ドイツ：腸管出血性大腸菌による感染症の発生</title>
		<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2011/06/german_o104/</link>
		<comments>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2011/06/german_o104/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteowner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症等]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[ドイツにおいて腸管出血性大腸菌による感染症が発生しています。
北ドイツを中心に「腸管出血性大腸菌（EHEC）感染症」及び腸管出血性大腸菌に由
来する「溶血性尿毒症症侯群（HUS）」の感染患者が急増しており，死亡事例も発生。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニュース等でも取り上げられていますが、ドイツにおいて腸管出血性大腸菌による感染症が発生しています。</p>
<p>外務省海外安全ホームページにも載っていますが、<br />
５月第２週以降，北ドイツを中心に「腸管出血性大腸菌（EHEC）感染症」及び腸管出血性大腸菌に由<br />
来する「溶血性尿毒症症侯群（HUS）」の感染患者が急増しており，死亡事例も発生しています。<br />
　北ドイツ各州の保健局の発表によれば，都市別の主な感染事例・症状<br />
等は次のとおりです。<br />
（１）各州における腸管出血性大腸菌感染等に関する報告事例（５月２４日<br />
現在）<br />
　　・ハンブルク市：４２件（HUSへの感染及び感染が疑われる入院者数）<br />
　　・シュレスヴィヒ・ホルスタイン州：２１３件<br />
　　・ニーダーザクセン州：９６件<br />
（２）主な症状<br />
　　・潜伏期間は２～１０日。（平均は３～４日）<br />
　　・主な症状は血の混ざった下痢・嘔吐・腹部痙攣。まれに発熱することもある。<br />
　　・重症化した場合，腎臓障害や生命にかかわることもある。<br />
　　・通常は幼い子どもや高齢者が感染することが多いが，今回は成人，特に<br />
　　　女性の感染者が多い。</p>
<p>　感染源については，ロベルト・コッホ研究所において調査中です。病原体<br />
の菌種は大腸菌Ｏ－１０４とみられています。</p>
<p>２．ドイツに渡航を予定されてる方及び滞在中の方は，一般的な大腸菌感<br />
染症の予防として次の点に留意ください。<br />
（１）手洗いの励行。特に食前には必ず手洗いを行う。<br />
（２）当面の間，食事の際は、野菜類を含めて生食を避け、なるべく中心温<br />
　　度７０℃以上で２分間以上加熱されたものを摂取する。<br />
（３）調理を行う場合には，手や調理器具を流水で十分に洗うなど，衛生面<br />
　　に配慮する。</p>
<p>今のところドイツの一部地域のようですが、海外へ行かれる場合はご注意ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2011/06/german_o104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTA</title>
		<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/09/esta/</link>
		<comments>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/09/esta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteowner</dc:creator>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[パスポート関連]]></category>
		<category><![CDATA[注意事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[アメリカへ渡航する際に必要な電子渡航認証システム(ESTA)の取得が 9月8日より有料化になります。 費用は14ドルです。 詳しくはこちらをご確認下さい。 http://japan.usembassy.gov/j/vis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカへ渡航する際に必要な電子渡航認証システム(ESTA)の取得が</p>
<p>9月8日より有料化になります。</p>
<p>費用は14ドルです。</p>
<p>詳しくはこちらをご確認下さい。</p>
<p><a href="http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html">http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/09/esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多剤耐性菌</title>
		<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/08/spbacteria/</link>
		<comments>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/08/spbacteria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteowner</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド・パキスタン]]></category>
		<category><![CDATA[感染症等]]></category>
		<category><![CDATA[注意事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ニュースで見かけたのですが、インド・パキスタン辺りで抗生剤が 殆ど効かなくなる多剤耐性菌が広がっていて、 旅行時に感染する例が増えているとのことでした。 この方面に行かれる方は、体調維持に努めて、 体調不良の状態で行かな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニュースで見かけたのですが、インド・パキスタン辺りで抗生剤が</p>
<p>殆ど効かなくなる多剤耐性菌が広がっていて、</p>
<p>旅行時に感染する例が増えているとのことでした。</p>
<p>この方面に行かれる方は、体調維持に努めて、</p>
<p>体調不良の状態で行かないように気をつけて下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/08/spbacteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイのバンコク</title>
		<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/04/thai/</link>
		<comments>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/04/thai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteowner</dc:creator>
				<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[情勢不安等]]></category>
		<category><![CDATA[注意事項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[バンコクの危険情報が引き上げられました 詳細は以下のサイトを確認してください。 http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2010T049 その他の安全情報全般は  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バンコクの危険情報が引き上げられました</p>
<p>詳細は以下のサイトを確認してください。</p>
<p><a href="http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2010T049">http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2010T049</a></p>
<p>その他の安全情報全般は</p>
<p><a href="http://www.pubanzen.mofa.go.jp/">http://www.pubanzen.mofa.go.jp/</a>を確認してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2010/04/thai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パスポート残存期間</title>
		<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2009/11/kikan/</link>
		<comments>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2009/11/kikan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteowner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドバイ]]></category>
		<category><![CDATA[パスポート関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[入国時に6ヶ月以上の有効期間が必要となりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アラブ首長国連邦大使館よりドバイをはじめとするアラブ首長国連邦(UAE)への入国に際し、</p>
<p>パスポート残存期間の変更が報告されました。</p>
<p>入国時に6ヶ月以上の有効期間が必要となりました。</p>
<p>なお、旅券の未使用査証欄に関しましては、従来の「見開き2ページ以上」で</p>
<p>変わりはないようです</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2009/11/kikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手荷物サイズが統一</title>
		<link>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2009/08/luggage/</link>
		<comments>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2009/08/luggage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[注意事項]]></category>
		<category><![CDATA[航空機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[国内線の手荷物サイズが12月より統一されます。 航空機の座席サイズにより2種類に分かれます。 座席数が100席未満の場合、3辺のの和が100cm以内で 各辺の大きさは４５ｃｍｘ３５ｃｍｘ２０ｃｍ以内となります。 100席 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内線の手荷物サイズが12月より統一されます。<br />
航空機の座席サイズにより2種類に分かれます。<br />
座席数が100席未満の場合、3辺のの和が100cm以内で<br />
各辺の大きさは４５ｃｍｘ３５ｃｍｘ２０ｃｍ以内となります。<br />
100席以上の場合、3辺のの和が115cm以内で<br />
各辺の大きさは５５ｃｍｘ４０ｃｍｘ２５ｃｍ以内となります。<img src="http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/wp-content/plugins/tinymce-advanced/mce/emoji/img/airplane.gif" border="0" alt="airplane" /></p>
<p>このように統一される事で、どのカバンを買うか悩む事が少なくなります<img src="http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/wp-content/plugins/tinymce-advanced/mce/emoji/img/diamond.gif" border="0" alt="diamond" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaigai.cruise-traveler.com/joho/2009/08/luggage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

