中南米・南米地域
コンセント形式と電圧
| 地域 | Hz | 電圧 | コンセント形式 | ||||||
| アルゼンチン共和国 | 60 | 220V | C | BF | O | SE | |||
| アルバ島 | 50 | 127V/220V | A | C | BF | B3 | |||
| アングイラ島 | 60 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| アンティグア・バーブーダ | 50 | 230V | C | BF | SE | ||||
| ウルグアイ東方共和国 | 50 | 220V | C | BF | B3 | ||||
| エクアドル共和国 | 60 | 115V/120V/220V | A | C | B3 | O | |||
| エルサルバトル共和国 | 60 | 110V/220V | A | BF | B3 | ||||
| ガイアナ協同共和国 | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
| キューバ共和国 | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
| グアテマラ共和国 | 50 | 120V/240V | A | C | BF | ||||
| グアドループ島 | 50 | 220V | C | BF | |||||
| グレナダ | 50 | 230V | C | BF | |||||
| ケイマン諸島 | 50 | 120V/240V | A | C | BF | B3 | |||
| コスタリカ共和国 | 50 | 120V/240V | A | C | BF | O | SE | ||
| コロンビア共和国 | 50 | 120V/150V | A | ||||||
| ジャマイカ | 50 | 110V/220V | A | C | BF | B3 | |||
| スリナム共和国 | 60 | 127V | C | SE | |||||
| セントキップ島・ニービス島 | 60 | 230V | C | BF | |||||
| セントクリストファー・ネービス | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| セントビンセント | 60 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| セントルシア | 50 | 240V | C | BF | |||||
| チリ共和国 | 50 | 220V | C | BF | B3 | SE | |||
| ドミニカ | 50 | 230V | B | BF | B3 | ||||
| ドミニカ共和国 | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
| トリニダード・トバコ共和国 | 60 | 115V/230V | A | BF | O | ||||
| ニカラグア共和国 | 60 | 120V/240V | A | BF | |||||
| バージン諸島 | 60 | 120V/240V | A | C | BF | ||||
| ハイチ共和国 | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
| バナマ共和国 | 60 | 120V/240V | A | BF | |||||
| バハマ | 60 | 120V/240V | A | C | BF | SE | |||
| バミューダ島 | 60 | 115V/120V/230V | A | BF | |||||
| パラグアイ共和国 | 50 | 220V | A | C | SE | ||||
| バルバドス | 50 | 110V/120V/200V | A | B | BF | B3 | |||
| プエルトリコ | 60 | 120V/240V | A | C | BF | ||||
| フォークランド諸島 | 50 | 230V | C | SE | |||||
| ブラジル連邦共和国 | 60 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| フランス領ギアナ | 50 | 220V | C | BF | |||||
| ベネズエラ共和国 | 60 | 120V | A | ||||||
| ベリーズ | 60 | 120V/240V | A | C | BF | B3 | |||
| ペルー共和国 | 60 | 220V | A | C | SE | ||||
| ボリビア共和国 | 60 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
| ホンジュラス共和国 | 50 | 110V | A | ||||||
| マルティニーク島 | 60 | 127V/220V | A | C | |||||
| メキシコ合衆国 | 50 | 120V/127V/230V | A | C | SE | ||||
| モントセラト | 60 | 230V | BF | ||||||
