中東&アフリカ地域
コンセント形式と電圧
| 地域 | Hz | 電圧 | コンセント形式 | ||||||
| アゾレス諸島 | 50 | 110V/120V/220V | A | C | SE | ||||
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220V/240V | B | C | BF | B3 | |||
| アルジェリア民主人民共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | BF | ||||
| アンゴラ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| イエメン共和国 | 50 | 230V | C | B3 | |||||
| イスラエル | 50 | 230V | C | O | SE | ||||
| イラク共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| イラン・イスラム共和国 | 50 | 230V | C | BF | SE | ||||
| ウガンダ共和国 | 50 | 240V | C | BF | |||||
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | 220V | C | BF | B3 | SE | |||
| エチオピア | 50 | 220V | C | ||||||
| オマーン | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| ガーナ共和国 | 50 | 230V/250V | C | BF | B3 | ||||
| カタール | 50 | 240V | BF | ||||||
| カナリア諸島 | 50 | 127V/220V | A | C | |||||
| ガボン共和国 | 50 | 220V | C | BF | SE | ||||
| カメルーン共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | BF | ||||
| ガンビア共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| ギニア共和国 | 50 | 220V | B | C | |||||
| キプロス共和国 | 50 | 240V | C | BF | B3 | ||||
| クウェート | 50 | 240V | B | C | B3 | SE | |||
| ケニア共和国 | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | |||
| コートジボアール共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| コンゴ共和国 | 50 | 220V | B | C | |||||
| サウジアラビア王国 | 50 | 127V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | |
| ザンビア共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| シェラレオネ共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| ジブチ共和国 | 50 | 220V | C | ||||||
| シリア・アラブ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| ジンバブエ共和国 | 50 | 220V | C | BF | B3 | ||||
| スーダン共和国 | 50 | 220V/240V | C | BF | B3 | ||||
| スワジランド共和国 | 50 | 230V | B | C | B3 | ||||
| セイシェル共和国 | 50 | 230V | C | BF | |||||
| セネガル共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | B3 | SE | |||
| セントヘレナ島 | 50 | 240V | C | BF | B3 | ||||
| ソマリア民主共和国 | 50 | 110V/220V/230V | A | C | BF | B3 | |||
| ダオメー | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| タンザニア連合共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| チャド共和国 | 50 | 220V | C | ||||||
| チュニジア共和国 | 50 | 127V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
| トーゴ共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | ||||
| トリスタン・ダ・クーナ島 | 50 | 220V | C | ||||||
| トルコ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| ナイジェリア連邦共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| ニジェール共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| バーレーン | 50 | 110V/230V | A | BF | |||||
| ブルキナファソ | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
| ブルジン共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| ベナン共和国 | 50 | 120V/220V | A | B | C | B3 | SE | ||
| ボツワナ共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | |||
| マダガスカル共和国 | 50 | 100V/220V | A | C | B3 | ||||
| マディラ諸島 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| マラウイ共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| マリ共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| モーリシャス共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| モーリタニア・イスラム共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| モザンビーク共和国 | 50 | 220V | C | B3 | SE | ||||
| モロッコ王国 | 50 | 115V/127V/220V | A | C | SE | ||||
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 50 | 220V | B | BF | B3 | ||||
| リビア | 50 | 127V/230V | A | C | B3 | ||||
| リベリア共和国 | 50 | 120V/240V | A | C | B3 | SE | |||
| ルワンダ共和国 | 50 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
| レソト王国 | 50 | 220V | C | B3 | |||||
| レバノン共和国 | 50 | 110V/220V | A | C | |||||
| レユニオン島 | 50 | 220V | C | ||||||
| 赤道ギニア共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | ||||
| 中央アフリカ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| 南アフリカ共和国 | 50 | 220V/230V/250V | B | C | BF | B3 | |||
