ヨーロッパ&北米地域
コンセント形式と電圧
| 地域 | Hz | 電圧 | コンセント形式 | ||||||
| アイスランド共和国 | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
| アイルランド | 50 | 230V | A | B | C | BF | B3 | SE | |
| アメリカ合衆国 | 60 | 120V | A | ||||||
| アラスカ | 60 | 127V/240V | A | BF | |||||
| イギリス | 50 | 230V/240V | B | C | BF | B3 | |||
| イタリア共和国 | 50 | 125V/220V | A | C | SE | ||||
| エストニア共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| オーストリア共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | O | SE | ||
| オランダ王国 | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
| カナダ | 60 | 120V/240V | A | BF | |||||
| ギリシャ共和国 | 50 | 230V | B | C | B3 | SE | |||
| グリーンランド | 50 | 220V | C | ||||||
| クロアチア共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| ジブラルタル | 50 | 230V/240V | B | C | BF | B3 | |||
| スイス連邦 | 50 | 230V | A | B | C | SE | |||
| スウェーデン王国 | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
| スペイン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| スロバキア共和国 | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
| セルビア共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| チェコ共和国 | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
| チャネル諸島 | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| テキサス | 60 | 120V/240V | A | O | |||||
| デンマーク王国 | 50 | 230V | C | ||||||
| ドイツ連邦共和国 | 50 | 127V/230V | A | C | SE | ||||
| ノルウェー王国 | 50 | 230V | C | SE | |||||
| ハワイ | 60 | 120V | A | ||||||
| ハンガリー共和国 | 50 | 220V | C | ||||||
| フィンランド共和国 | 50 | 120V/230V | A | B | C | SE | |||
| フェローズ諸島 | 50 | 220V | C | ||||||
| フランス共和国 | 50 | 127V/230V | A | C | O | SE | |||
| ブルガリア共和国 | 50 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
| ベルギー王国 | 50 | 127V/230V | A | B | C | SE | |||
| ポーランド共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| ボスニア・ヘルッツェゴビナ | 50 | 220V | C | SE | |||||
| ポルトガル共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| マケドニア | 50 | 220V | C | SE | |||||
| マジョルカ島 | 50 | 127V/220V | A | C | |||||
| マルタ共和国 | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | |||
| マン島 | 50 | 240V | B | C | B3 | ||||
| モナコ公国 | 50 | 127V/220V | A | B | C | SE | |||
| モルドバ | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| ユーゴスラビア連邦共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| ラトビア共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
| ルーマニア | 50 | 220V | C | SE | |||||
| ルクセンブルグ大公国 | 50 | 120V/220V | A | C | SE | ||||
| ロシア連邦 | 50 | 127V/220V | A | B | C | SE | |||
